Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Pos. KTR-Nummer Bezeichnung Materialkurztext... mehr
Produktinformationen "Einzelteile auf Anfrage"
Pos. | KTR-Nummer | Bezeichnung | Materialkurztext | Materialkurztext | Preis inkl. Mwst. in € |
1 | 10003736 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil ungebohrt | 39,62 | |
2 | 10003740 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
3 | 10003741 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
4 | 10003742 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø41,275 > | +0,0254 Code Nb b=9,525+0,0635 | 55,98 |
5 | 10003743 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254CODE LU b=12,7+0,0635 | 55,98 |
6 | 10003745 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil ungeb. | 44,24 | |
7 | 10003746 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø48H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
8 | 10003747 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
9 | 10003748 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
10 | 10003749 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø24H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
11 | 10003838 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø24H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
12 | 10003839 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
13 | 10003840 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø41,275 > | +0,0254 Code Nb b=9,525+0,0635 | 60,61 |
14 | 10003841 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254 CODE LU b=12,7+0,0635 | 60,61 |
15 | 10004064 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 60,61 |
16 | 10004065 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
17 | 10004415 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil Ø19H7 vorgebohrt | 39,62 | |
18 | 10004416 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil Ø19H7 vorgebohrt | 44,24 | |
19 | 10004551 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (6 Stück) | 11,64 |
20 | 10005195 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø48H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
21 | 10005200 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split Ø22F9 > | vorgeb. | 71,42 |
22 | 10005544 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø42H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
23 | 10005804 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
24 | 10006727 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
25 | 10006802 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
26 | 10006976 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø25H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
27 | 10006977 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø40H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
28 | 10007097 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø28H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
29 | 10007287 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø25H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
30 | 10007288 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø28H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
31 | 10007289 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø30H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
32 | 10007290 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø35H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
33 | 10007291 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
34 | 10007292 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
35 | 10007296 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
36 | 10007297 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
37 | 10007298 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
38 | 10007299 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø25H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
39 | 10007304 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø28H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
40 | 10007305 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø30H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
41 | 10007306 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø32H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
42 | 10007307 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø35H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
43 | 10007308 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø38H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
44 | 10007309 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø45H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
45 | 10007310 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø35H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
46 | 10003842 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 1-JS9 Gewinde | 78,6 |
47 | 10003843 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 78,6 |
48 | 10003844 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø48H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
49 | 10003845 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254 CODE LU b=12,7+0,0635 | 78,6 |
50 | 10003846 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø24H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
51 | 10003847 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
52 | 10003848 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
53 | 10003958 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil ungebohrt | 57,86 | |
54 | 10003959 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil ungeb. | 60,14 | |
55 | 10004459 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil Ø19H7 vorgebohrt | 57,86 | |
56 | 10004460 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil Ø19H7 vorgebohrt | 60,14 | |
57 | 10004552 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (6 Stück) | 12,88 |
58 | 10005196 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
59 | 10005201 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split Ø22F9 > | vorgeb. | 84,6 |
60 | 10006626 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
61 | 10006627 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
62 | 10006652 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø40H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
63 | 10006799 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø60H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
64 | 10007315 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø24H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
65 | 10007316 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø25H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
66 | 10007317 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø28H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
67 | 10007318 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø30H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
68 | 10007319 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
69 | 10007320 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
70 | 10007321 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
71 | 10007322 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
72 | 10007323 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
73 | 10007324 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø65H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
74 | 10007325 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø25H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
75 | 10007326 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø28H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
76 | 10007327 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø30H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
77 | 10007328 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø35H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
78 | 10007329 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
79 | 10007330 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
80 | 10007331 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
81 | 10007332 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
82 | 10007333 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
83 | 10007334 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø60H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
84 | 10007336 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø24H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
85 | 10007337 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø25H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
86 | 10007338 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø28H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
87 | 10007339 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø30H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
88 | 10007340 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø32H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
89 | 10007341 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø35H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
90 | 10007342 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø38H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
91 | 10007343 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø42H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
92 | 10007344 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø45H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
93 | 10007346 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø48H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
94 | 10007348 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø50H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
95 | 10004497 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil ungebohrt | 79,49 | |
96 | 10004498 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø24H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
97 | 10004499 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
98 | 10004500 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
99 | 10004502 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil ungeb. | 78,66 | |
100 | 10004503 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254 CODE LU b=12,7+0,0635 | 101,63 |
101 | 10004504 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
102 | 10004505 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 101,63 |
103 | 10004508 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø60H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
104 | 10004509 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø60,325 > | +0,0381 CODE Ub b=15,875+0,076 | 101,63 |
105 | 10004510 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil Ø19H9 vorgebohrt | 79,49 | |
106 | 10004511 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil Ø19H7 vorgebohrt | 78,66 | |
107 | 10004553 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (6 Stück) | 16,93 |
108 | 10005673 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split Ø27F9 > | vorgebohrt | 107,86 |
109 | 10005675 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø60H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
110 | 10005974 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
111 | 10006062 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
112 | 10006063 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
113 | 10006510 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø65H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
114 | 10006779 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
115 | 10006780 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø60H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
116 | 10006803 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
117 | 10006969 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø65H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
118 | 10007171 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø35H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
119 | 10007244 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
120 | 10007245 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
121 | 10007349 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
122 | 10007350 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
123 | 10007351 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
124 | 10007352 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø48H7 Nut DIN> | 6885/ 1-JS9 Gewinde | 101,63 |
125 | 10007355 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø35H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
126 | 10007356 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
127 | 10007357 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
128 | 10007358 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø70H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
129 | 10007359 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø32H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
130 | 10007360 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø35H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
131 | 10007361 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø38H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
132 | 10007362 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø40H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
133 | 10007363 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø42H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
134 | 10007364 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø45H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
135 | 10007365 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø48H7> | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
136 | 10007366 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø50H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
137 | 10007367 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø55H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
138 | 10004521 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil Ø19H9 vorgebohrt | 105,2 | |
139 | 10004522 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil ungebohrt | 105,2 | |
140 | 10004523 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
141 | 10004524 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
142 | 10004525 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil Ø19H9 vorgebohrt | 104,23 | |
143 | 10004526 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil ungeb. | 104,23 | |
144 | 10004539 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 132,79 |
145 | 10004540 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø60,325 > | +0,0381 CODE Ub b=15,875+0,076 | 132,79 |
146 | 10004541 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø65H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
147 | 10004554 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (7 Stück) | 23,16 |
148 | 10005676 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø37,5F9 > | vorgebohrt | 155,79 |
149 | 10005677 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø65H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
150 | 10006041 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø35H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
151 | 10006169 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
152 | 10006170 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
153 | 10006547 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
154 | 10006548 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø75H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
155 | 10006966 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
156 | 10007022 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø75H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
157 | 10007023 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø65H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
158 | 10007370 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
159 | 10007371 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø35H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
160 | 10007373 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
161 | 10007374 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
162 | 10007375 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
163 | 10007376 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø48H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
164 | 10007377 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø60H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
165 | 10007378 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil 1.0 Ø70H7 Nut DIN> | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 132,79 |
166 | 10007379 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
167 | 10007380 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
168 | 10007381 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
169 | 10007382 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
170 | 10007383 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
171 | 10007384 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø60H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
172 | 10007385 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Taschenteil 1.0 Ø70H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 133,79 |
173 | 10007386 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
174 | 10007387 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
175 | 10007388 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
176 | 10007392 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
177 | 10007393 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
178 | 10007394 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
179 | 10007395 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
180 | 10007396 | ROFLEX 160 | ROFLEX 160 Nockenteil split Ø60H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 184,4 |
